EXPO FLASH FIELD 16:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
京都大学 | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江草慎也 | 75 | OL | 3 | 大津元希 | 96 | DL | 4 |
岡本知己 | 74 | OL | 2 | 谷添大地 | 6 | DL | 3 |
川原駿 | 73 | OL | 4 | 篠原悠 | 3 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 4 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 4 |
吉田健人 | 77 | OL | 4 | 佐々井一希 | 42 | LB | 4 |
尾原学 | 4 | QB | 4 | 久保勉 | 98 | LB | 3 |
中島晃生 | 11 | WR | 4 | 田中信考 | 47 | LB | 3 |
田中健太 | 86 | WR | 4 | 林裕大 | 2 | SF | 2 |
麻生将弘 | 81 | WR | 4 | 井角文哉 | 17 | SF | 4 |
八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 山岡祐輔 | 24 | CB | 4 |
野田紘平 | 28 | RB | 2 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 3 |
畑中良介 | 31 | K | 4 | 石井一輝 | 1 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 京都大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 16 | 12 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 16-10-1-114 | 20-13-0-137 |
ラン/回数-獲得ヤード | 27-63 | 29-100 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 43-177 | 49-237 |
反則/回数-喪失ヤード | 0-0 | 4-20 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 26:46 | 21:14 |
3rd Down Conversions | 3/12 | 4/13 |
4th Down Conversions | 1/2 | 0/0 |
得点経過 | ||
京都大 1Q-02:35 #99 高橋 18yds Punt Return(K-G #85 大塚) | ||
京都大 2Q-02:53 #19小原→#10井上 8yds PASS(K-G #85 大塚) | ||
神戸大 2Q-09:18 #4尾原→#81麻生 61yd PASS(K-NG #31畑中) | ||
神戸大 3Q-06:55 #31畑中 25yds FG | ||
京都大 4Q-04:01 #85 大塚 23yds FG |