王子スタジアム 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 3 | 12 | 3 | 18 |
近畿大学 | 10 | 6 | 0 | 7 | 23 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江草慎也 | 75 | OL | 3 | 大津元希 | 96 | DL | 4 |
水内勁太 | 71 | OL | 3 | 安藤祥大 | 95 | DL | 4 |
川原駿 | 73 | OL | 4 | 小西一輝 | 99 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 4 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 4 |
吉田健人 | 77 | OL | 4 | 佐々井一希 | 42 | LB | 4 |
尾原学 | 4 | QB | 4 | 久保勉 | 98 | LB | 3 |
中島晃生 | 11 | WR | 4 | 田中信考 | 47 | LB | 3 |
田中健太 | 86 | WR | 4 | 平井康大 | 13 | SF | 2 |
麻生将弘 | 81 | WR | 4 | 井角文哉 | 17 | SF | 4 |
小島俊貴 | 10 | RB | 4 | 山岡祐輔 | 24 | CB | 4 |
林浩正 | 21 | RB | 3 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 3 |
畑中良介 | 31 | K | 4 | 畑中良介 | 31 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 近畿大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-0 | 3-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-2 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 13 | 13 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 22-10-1-146 | 19-10-0-147 |
ラン/回数-獲得ヤード | 27-124 | 34-144 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 49-270 | 53-291 |
反則/回数-喪失ヤード | 7-40 | 5-31 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 3-2 | 0-0 |
ボール所有時間 | 23:55 | 24:05 |
3rd Down Conversions | 4/10 | 5/12 |
4th Down Conversions | 1/1 | 0/0 |
得点経過 | ||
近畿大 1Q-03:52 #14望月 33yds FG | ||
近畿大 1Q-10:33 #21青木 4yds RUN(K-G #14望月) | ||
近畿大 2Q-10:17 #7中田→#19矢野 39yds PASS(K-NG #14望月) | ||
神戸大 2Q-12:00 #31畑中 48yds FG | ||
神戸大 3Q-07:26 #4尾原→#81麻生 4yds PASS(K-NG #31畑中) | ||
神戸大 3Q-09:19 #10小島 53yds RUN(K-NG #31畑中) | ||
近畿大 4Q-01:20 #7中田→#85山田 13yds PASS(K-G #14望月) | ||
神戸大 4Q-06:18 #31畑中 35yds FG |