Kick off時間未定
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
大阪産業大学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江草慎也 | 75 | OL | 3 | 大津元希 | 96 | DL | 4 |
水内勁太 | 71 | OL | 3 | 谷添大地 | 6 | DL | 3 |
川原駿 | 73 | OL | 4 | 小西一輝 | 99 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 4 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 4 |
倉谷悟史 | 57 | OL | 2 | 佐々井一希 | 42 | LB | 4 |
尾原学 | 4 | QB | 4 | 久保勉 | 98 | LB | 3 |
中島晃生 | 11 | WR | 4 | 田中信考 | 47 | LB | 3 |
川瀬将太 | 84 | WR | 2 | 平井康大 | 13 | SF | 2 |
麻生将弘 | 81 | WR | 4 | 井角文哉 | 17 | SF | 4 |
小島俊貴 | 10 | RB | 4 | 山岡祐輔 | 24 | CB | 4 |
林浩正 | 21 | RB | 3 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 3 |
畑中良介 | 31 | K | 4 | 畑中良介 | 31 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 大阪産業大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 14 | 12 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 21-8-1-113 | 13-3-1-72 |
ラン/回数-獲得ヤード | 30-150 | 33-163 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 51-263 | 46-235 |
反則/回数-喪失ヤード | 7-46 | 3-13 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 24:35 | 23:25 |
3rd Down Conversions | 5/12 | 1-9 |
4th Down Conversions | 1/1 | 1/2 |
得点経過 | ||
大産大 1Q-11:20 #1吉川 8yds RUN(K-G #9伊藤) | ||
大産大 2Q-11:42 #2青木 6yds RUN(K-G #9伊藤) | ||
神戸大 3Q-02:15 #7櫻井→#81麻生 19yds PASS(K-G #31畑中) | ||
神戸大 4Q-02:40 #7櫻井→#81麻生 6yds PASS(K-G #31畑中) |