Kick off時間未定
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
龍谷大学 | 7 | 14 | 3 | 7 | 31 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡本知己 | 74 | OL | 2 | 大津元希 | 96 | DL | 4 |
水内勁太 | 71 | OL | 3 | 谷添大地 | 6 | DL | 3 |
川原駿 | 73 | OL | 4 | 小西一輝 | 99 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 4 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 4 |
吉田健人 | 77 | OL | 4 | 佐々井一希 | 42 | LB | 4 |
尾原学 | 4 | QB | 4 | 久保勉 | 98 | LB | 3 |
中島晃生 | 11 | WR | 4 | 田中信考 | 47 | LB | 3 |
田中健太 | 86 | WR | 4 | 平井康大 | 13 | SF | 2 |
麻生将弘 | 81 | WR | 4 | 石井一輝 | 1 | SF | 3 |
小島俊貴 | 10 | RB | 4 | 山岡祐輔 | 24 | CB | 4 |
青島一平 | 27 | RB | 2 | 小原孝助 | 20 | CB | 4 |
畑中良介 | 31 | K | 4 | 石井一輝 | 1 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 龍谷大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 4 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 4-4 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 15 | 17 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 16-7-3-72 | 31-10-1-192 |
ラン/回数-獲得ヤード | 34-114 | 25-114 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 50-186 | 56-306 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-40 | 4-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 28:38 | 19:22 |
3rd Down Conversions | 4/11 | 8/13 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/0 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-07:04 #4尾原 6yds RUN(K-G #31畑中) | ||
龍谷大 1Q-07:41 #12竹内→#5内藤 77yds PASS(K-G #5内藤) | ||
龍谷大 2Q-00:51 #12竹内→#1新田 12yds PASS(K-G #5内藤) | ||
龍谷大 2Q-11:28 #12竹内→#5内藤 15yds PASS(K-G #5内藤) | ||
龍谷大 3Q-04:36 #5内藤 23yds FG | ||
神戸大 3Q-10:53 #31畑中 39yds FG | ||
龍谷大 4Q-11:53 #12竹内→#27藤嶋 22yds PASS(K-G #5内藤) |