関西学院大学第3フィールド 15:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
関西学院大学 | 8 | 5 | 0 | 7 | 20 |
神戸大学 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡本知己 | 74 | OL | 2 | 篠原悠 | 3 | DL | 4 |
水内勁太 | 71 | OL | 3 | 谷添大地 | 6 | DL | 3 |
川原駿 | 73 | OL | 4 | 小西一輝 | 99 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 4 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 4 |
吉田健人 | 77 | OL | 4 | 佐々井一希 | 42 | LB | 4 |
尾原学 | 4 | QB | 4 | 久保勉 | 98 | LB | 3 |
中島晃生 | 11 | WR | 4 | 田中信考 | 47 | LB | 3 |
田中健太 | 86 | WR | 4 | 井角文哉 | 17 | SF | 4 |
麻生将弘 | 81 | WR | 4 | 石井一輝 | 1 | SF | 3 |
小島俊貴 | 10 | RB | 4 | 山岡祐輔 | 24 | CB | 4 |
青島一平 | 27 | RB | 2 | 小原孝助 | 20 | CB | 4 |
畑中良介 | 31 | K | 4 | 石井一輝 | 1 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 関西学院大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
セイフティ | 1 | 0 |
1stダウン | 24 | 15 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 26-12-3-133 | 24-10-1-95 |
ラン/回数-獲得ヤード | 40-272 | 29-127 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 66-405 | 53-222 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-15 | 2-10 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 3-3 | 2-2 |
ボール所有時間 | 24:51 | 23:09 |
3rd Down Conversions | 2/10 | 3/11 |
4th Down Conversions | 2/2 | 1/1 |
得点経過 | ||
関学大 1Q-08:42 #4前田→#82横山 5yds PASS(RUN-G #8橘) | ||
関学大 2Q-01:11 SAFETY | ||
関学大 2Q-04:52 #12三輪 31yds FG | ||
神戸大 3Q-04:50 #31畑中 27yds FG | ||
神戸大 4Q-02:04 #27青島 11yds RUN(K-G #31畑中) | ||
関学大 4Q-05:07 #39榎本 2yds RUN(K-G #30千葉) | ||
神戸大 4Q-10:15 #1石井 51yds Punt RET.(K-G #31畑中) |