王子スタジアム 13:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
横浜国立大学 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡本知己 | 74 | OL | 2 | 篠原悠 | 3 | DL | 4 |
倉谷悟史 | 57 | OL | 2 | 大津元希 | 96 | DL | 4 |
川原駿 | 73 | OL | 4 | 小西一輝 | 99 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 4 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 4 |
吉田健人 | 77 | OL | 4 | 佐々井一希 | 42 | LB | 4 |
尾原学 | 4 | QB | 4 | 久保勉 | 98 | LB | 3 |
中島晃生 | 11 | WR | 4 | 笹池修平 | 34 | LB | 4 |
山野大 | 19 | WR | 4 | 井角文哉 | 17 | SF | 4 |
麻生将弘 | 81 | WR | 4 | 石井一輝 | 1 | SF | 3 |
小島俊貴 | 10 | RB | 4 | 山岡祐輔 | 24 | CB | 4 |
青島一平 | 27 | RB | 2 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 3 |
畑中良介 | 31 | K | 4 | 石井一輝 | 1 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 横浜国立大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 1-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 7 | 6 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 26-14-1-157 | 24-10-2-93 |
ラン/回数-獲得ヤード | 27-△17 | 23-9 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 53-140 | 42-131 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-15 | 2-20 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 3-2 | 0-0 |
ボール所有時間 | 25:15 | 22:45 |
3rd Down Conversions | 3/13 | 3/14 |
4th Down Conversions | 0/2 | 0/0 |
得点経過 | ||
横国大 1Q-8:30 #16立石→#7常田 5yds PASS(K-G #3今野) | ||
横国大 2Q-02:10 #3今野 20yds FG | ||
神戸大 2Q-10:49 #7櫻井→#19山野 48yds PASS(K-NG #31畑中) |