王子スタジアム 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
神戸大学 | 0 | 14 | 7 | 3 | 24 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡本知己 | 74 | OL | 2 | 篠原悠 | 3 | DL | 4 |
倉谷悟史 | 57 | OL | 2 | 大津元希 | 96 | DL | 4 |
川原駿 | 73 | OL | 4 | 小西一輝 | 99 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 4 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 4 |
水内勁太 | 71 | OL | 3 | 佐々井一希 | 42 | LB | 4 |
尾原学 | 4 | QB | 4 | 久保勉 | 98 | LB | 3 |
中島晃生 | 11 | WR | 4 | 笹池修平 | 34 | LB | 4 |
山野大 | 19 | WR | 4 | 井角文哉 | 17 | SF | 4 |
麻生将弘 | 81 | WR | 4 | 石井一輝 | 1 | SF | 3 |
小島俊貴 | 10 | RB | 4 | 山岡祐輔 | 24 | CB | 4 |
野田紘平 | 28 | RB | 2 | 井上陽介 | 22 | CB | 4 |
畑中良介 | 31 | K | 4 | 石井一輝 | 1 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 甲南大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 3-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 7 | 17 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 17-8-0-68 | 26-15-1-196 |
ラン/回数-獲得ヤード | 24-38 | 40-108 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 41-106 | 66-304 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-13 | 3-25 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 20:28 | 27:32 |
3rd Down Conversions | 2/11 | 5/11 |
4th Down Conversions | 1/2 | 1/1 |
得点経過 | ||
神戸大 2Q-03:59 #7櫻井→#80八田 16yds (K-G #31畑中) | ||
神戸大 2Q-09:01 #4尾原→#80八田 4yds PASS(K-G #31畑中) | ||
甲南大 3Q-05:00 #54山田 66yds INTERCEPT(K-G #9近藤) | ||
神戸大 3Q-09:21 #7櫻井→#81麻生 8yds PASS(K-G #31畑中) | ||
神戸大 4Q-01:36 #31畑中 45yds FG |