キンチョウスタジアム 12:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
神戸大学 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有川昭太朗 | 76 | OL | 4 | 都間昂人 | 94 | DL | 4 |
佐原将 | 67 | OL | 4 | 舟町謙一郎 | 58 | DL | 4 |
木村誠揮 | 64 | OL | 4 | 白石健太 | 92 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 3 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 3 |
川原駿 | 73 | OL | 3 | 中澤裕介 | 43 | LB | 4 |
林将義 | 7 | QB | 4 | 高松健人 | 41 | LB | 4 |
久保勉 | 98 | WR | 2 | 長渕晟弥 | 8 | LB | 4 |
塩見健斗 | 19 | WR | 4 | 井角文哉 | 17 | SF | 3 |
麻生将弘 | 81 | WR | 3 | 山岡祐輔 | 24 | SF | 3 |
羽星和哉 | 9 | RB | 4 | 小川元樹 | 13 | CB | 4 |
植田智人 | 45 | FB | 4 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 2 |
畑中良介 | 31 | K | 3 | 石井一輝 | 1 | P | 2 |
チーム記録
TEAM | 近畿大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 6 | 16 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 15-6-2-101 | 17-10-1-92 |
ラン/回数-獲得ヤード | 22-51 | 54-165 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 37-152 | 71-257 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-21 | 3-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 2-1 |
ボール所有時間 | 18:35 | 29:25 |
3rd Down Conversions | 3/11 | 4/11 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/3 |
得点経過 | ||
神戸大 2Q-0:30 #30吉田 4yds RUN(K-G #31畑中) | ||
近畿大 3Q-10:11 #7中田→#88金田 44yds PASS(K-G #5望月) | ||
神戸大 4Q-0:05 #31畑中 36yds FG |
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#9 羽星 | 15 | 86 | 0 | 21 |
#30 吉田 | 10 | 41 | 1 | 11 |
#7 林 | 8 | 28 | 0 | 20 |
#81 麻生 | 2 | -4 | 0 | -4 |
#45 植田 | 5 | 32 | 0 | 17 |
#31 畑中 | 1 | -12 | 0 | -12 |
チーム | 3 | -6 | 0 | -2 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#7 林 | 17 | 10 | 1 | 92 | 0 | 15 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#11 中島 | 2 | 13 | 0 | 10 |
#19 塩見 | 1 | 15 | 0 | 15 |
#81 麻生 | 4 | 33 | 0 | 11 |
#84 橋本 | 1 | 13 | 0 | 13 |
#45 植田 | 1 | 5 | 0 | 5 |
#82 岩本 | 1 | 13 | 0 | 13 |