EXPO FLASH FIELD 16:10 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
龍谷大学 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有川昭太朗 | 76 | OL | 3 | 駒井寛則 | 91 | DL | 4 |
木村誠揮 | 64 | OL | 3 | 谷口佑樹 | 93 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 2 | 白石健太 | 92 | DL | 3 |
舟町謙一郎 | 58 | OL | 3 | 都間昂人 | 94 | DL | 3 |
川原駿 | 73 | OL | 2 | 高松健人 | 41 | LB | 3 |
林将義 | 7 | QB | 3 | 柳下裕介 | 52 | LB | 4 |
岩本康太 | 82 | WR | 3 | 長渕晟弥 | 8 | LB | 3 |
塩見健斗 | 19 | WR | 2 | 梅本貴司 | 2 | SF | 4 |
麻生将弘 | 81 | WR | 2 | 吉江大地 | 34 | SF | 4 |
種恵司 | 29 | RB | 4 | 田中孝一 | 25 | CB | 4 |
植田智人 | 45 | FB | 3 | 小川元樹 | 13 | CB | 3 |
畑中良介 | 31 | K | 2 | 吉江大地 | 34 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 龍谷大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 3-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 2-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 17 | 9 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 26-13-1-150 | 11-7-1-128 |
ラン/回数-獲得ヤード | 29-120 | 31-171 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 35-270 | 42-299 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-5 | 5-34 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 25:46 | 22:14 |
3rd Down Conversions | 2/9 | 2/9 |
4th Down Conversions | 0/2 | 0/0 |
得点経過 | ||
龍谷大 3Q-06:10 #7堀覚斗 30yds FG | ||
龍谷大 3Q-08:43 #29奥田幸樹 47yds RUN(K-G #7堀覚斗) | ||
神戸大 3Q-10:16 #26大仲修平 5yds RUN(PASS-NG #7林将義→#82岩本康太) | ||
龍谷大 4Q-00:06 #6上西卓人→#18橋本雄亮 19yds PASS(K-G #7堀覚斗) | ||
神戸大 4Q-02:45 #7林将義→#87東江幸彦 15yds PASS(RUN-NG #7林将義) | ||
龍谷大 4Q-03:52 #6上西卓人→#7堀覚斗 75yds PASS(K-G #7堀覚斗) |