王子スタジアム 15:40 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
立命館大学 | 21 | 23 | 14 | 20 | 78 |
STARTING MEMBERS
offense | # | deffence | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐原将 | 67 | OL | 3 | 駒井寛則 | 91 | DL | 4 |
有川昭太朗 | 76 | OL | 3 | 谷口佑樹 | 93 | DL | 4 |
簱福暁 | 79 | OL | 2 | 白石健太 | 92 | DL | 3 |
立里超然 | 50 | OL | 4 | 都間昂人 | 94 | DL | 3 |
木村誠揮 | 64 | OL | 3 | 高松健人 | 41 | LB | 3 |
林将義 | 7 | QB | 3 | 柳下裕介 | 52 | LB | 4 |
塩見健斗 | 19 | WR | 3 | 長渕晟弥 | 8 | LB | 3 |
麻生将弘 | 81 | WR | 2 | 梅本貴司 | 2 | SF | 4 |
岩本康太 | 82 | WR | 3 | 吉江大地 | 34 | SF | 4 |
種恵司 | 29 | RB | 4 | 田中孝一 | 25 | CB | 4 |
植田智人 | 45 | FB | 3 | 小川元樹 | 13 | CB | 3 |
山野大 | 83 | K | 2 | 吉江大地 | 34 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 立命館大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 10 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 9-9 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-2 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 1 |
1stダウン | 5 | 30 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 19-8-0-35 | 24-19-0-258 |
ラン/回数-獲得ヤード | 30-△18 | 32-323 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 49-17 | 58-581 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-5 | 1-1 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-1 | 1-1 |
ボール所有時間 | 24:14 | 23:46 |
3rd Down Conversions | 1/12 | 5/6 |
4th Down Conversions | 0/1 | 0/0 |
得点経過 | ||
立命館 1Q-05:14 #15谷口 1yd RUN(K-G #16佐伯) | ||
立命館 1Q-09:59 #21井上 7yds RUN(K-G #16佐伯) | ||
立命館 1Q-10:07 #2宜本 16yds RUN(K-G #16佐伯) | ||
神戸大 2Q-02:54 #26大仲 1yd RUN(※TFP時のディフェンスのTD(2点):立命館#5田中90yds) | ||
立命館 2Q-03:03 #15谷口→#11頓花 61yds PASS(K-G #16佐伯) | ||
立命館 2Q-06:54 #2宜本 34yds RUN(K-G #16佐伯) | ||
立命館 2Q-10:54 #15谷口→#11頓花 34yds PASS(K-G #16佐伯) | ||
立命館 3Q-04:24 #12荒木→#88今津 5yds PASS(K-G #16佐伯) | ||
立命館 3Q-09:17 #26松森 4yds RUN(K-G #16佐伯) | ||
立命館 4Q-00:07 #29長山 17yds RUN(K-G #16佐伯) | ||
立命館 4Q-05:25 #26松森 64yds RUN(RUN-G #2宜本) | ||
立命館 4Q-07:53 SAFETY | ||
立命館 4Q-10:52 #16佐伯 38yds FG |
個人記録
RUSHING | Att. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#45 植田 | 1 | 2 | 0 | 2 |
#26 大仲 | 14 | 15 | 1 | 6 |
#25 田中 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#4 尾原 | 12 | 4 | 0 | 13 |
#14 原田 | 2 | -19 | 0 | 0 |
#76 有川 | 1 | -20 | 0 | 0 |
PASSING | Att. | COMP | INT | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|
#7 林 | 4 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 |
#14 原田/td> | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 尾原/td> | 14 | 6 | 0 | 39 | 0 | 13 |
RECEIVING | No. | Yds. | TD | LG |
---|---|---|---|---|
#29 種 | 2 | -4 | 0 | 0 |
#82 岩本 | 1 | 1 | 0 | 1 |
#81 麻生 | 2 | 13 | 0 | 8 |
#94 都間 | 1 | 9 | 0 | 9 |
#26 大仲 | 1 | 3 | 0 | 3 |
#83 山野 | 1 | 13 | 0 | 13 |