*

2011.9.18(SUN) 関西大学戦

EXPO FLASH FIELD 14:20 Kick off
得点経過

TEAM 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
神戸大学 3 6 0 7 16
関西大学 0 14 10 6 30

STARTING MEMBERS

offense # deffence #
佐原将 67 OL 3 駒井寛則 91 DL 4
有川昭太朗 76 OL 3 谷口佑樹 93 DL 4
簱福暁 79 OL 2 白石健太 92 DL 3
木村誠揮 64 OL 3 都間昂人 94 DL 3
舟町謙一郎 58 OL 3 高松健人 41 LB 3
林将義 QB 3 柳下裕介 52 LB 4
塩見健斗 19 WR 3 長渕晟弥 8 LB 3
麻生将弘 81 WR 2 梅本貴司 2 SF 4
岩本康太 82 WR 3 中村理 37 SF 3
羽星和哉 9 RB 3 田中孝一 25 CB 4
植田智人 45 FB 3 小川元樹 13 CB 3
水野塁 88 K 3 嶋崎翔太 55 P 2


チーム記録

TEAM 関西大学 神戸大学
タッチダウン 4 2
PAT (1点)/回数-成功 4-3 2-1
PAT (2点)/回数-成功 0-0 0-0
FG/回数-成功 1-1 1-1
セイフティ 0 0
1stダウン 11 16
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード 16-7-0-131 36-17-1-168
ラン/回数-獲得ヤード 25-138 32-91
攻撃/回数-獲得ヤード 41-269 68-259
反則/回数-喪失ヤード 3-23 0-0
ファンブル/回数-喪失回数 0-0 0-0
ボール所有時間 17:45 30:15
3rd Down Conversions 2/8 3/16
4th Down Conversions 1/2 5/5
得点経過
神戸大 1Q-04:59 #31畑中 23yds FG
神戸大 2Q-00:10 #9羽星 34yds RUN(K-NG #31畑中) 
関西大 2Q-00:25 #7高崎 85yds Kick off RET.(K-G #23伊東)
関西大 2Q-07:12 #26井角 52yds RUN(K-G #23伊東)
関西大 3Q-03:06 #23伊東 39yds FG
関西大 3Q-10:09 #19井上→#17長島 19yds PASS(K-G #23伊東)
関西大 4Q-02:59 #19井上→#81武 18yds PASS(K-NG #23伊東)
神戸大 4Q-09:18 #9羽星 3yds RUN(K-G #31畑中)

個人記録

RUSHING Att. Yds. TD LG
#7 林 14 21 0 14
#9 羽星 10 59 2 34
#45 植田 2 8 0 5
#29 種 3 7 0 3
#14 原田 3 -4 0 -4
PASSING Att. COMP INT Yds. TD LG
#7 林 36 17 1 168 0 43
RECEIVING No. Yds. TD LG
#81 麻生 6 72 0 43
#11 中島 1 5 0 5
#87 東江 1 6 0 6
#29 種 1 4 0 4
#82 岩本 3 30 0 18
#19 塩見 4 42 0 15
#9 羽星 1 9 0 9


« »