MK TAXI FIELD EXPO 12:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
同志社大学 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 74 | 山田 倫大 | 4 | DL | 33 | 樋口 天馬 | 2 |
OL | 52 | 西江 祥生 | 2 | DL | 99 | 寺下 和輝 | 4 |
OL | 59 | 髙野 大地 | 4 | DL | 98 | 福田 勘太 | 4 |
OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 2 | LB | 8 | 内川 篤 | 4 |
OL | 75 | 木田 雄貴 | 2 | LB | 43 | 伊藤 遼介 | 4 |
TE | 88 | 山崎 郁 | 4 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 3 |
WR | 1 | 福井 奨太 | 4 | LB | 50 | 竹田 悠悟 | 2 |
WR | 11 | 岩﨑 健祐 | 4 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 4 |
WR | 16 | 山本 宙和 | 3 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 4 |
QB | 13 | 山田 眞尋 | 2 | DB | 25 | 佐藤 樹 | 3 |
RB | 7 | 玉置 大登 | 3 | DB | 21 | 赤松 克哉 | 4 |
K | 26 | 下村 慎 | 2 | P | 33 | 樋口 天馬 | 2 |
FG SN | 3 | 佐々木 翔太 | 4 | P SN | 3 | 佐々木 翔太 | 4 |
FG HOL | 11 | 岩﨑 健祐 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 同志社大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 9(4-4-1) | 14(5-8-1) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 16-9-0-125 | 35-15-3-135 |
ラン/回数-獲得ヤード | 25-85 | 25-116 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 41-210 | 60-251 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-35 | 4-20 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 21:35 | 26:25 |
3rd Down Conversions | 1/9 | 6/14 |
4th Down Conversions | 0/1 | 0/2 |
得点経過 | ||
同志社大 2Q – 02:39 #14 仲田健人 →#87 脇田士憧 36yds PASS (K-G #10 平野翔大郎) | ||
同志社大 2Q – 12:00 #10 平野翔大郎 29yds FG | ||
神戸大 3Q – 10:30 #32 井上雄貴 23yds RUN (K-G #26 下村慎) | ||
神戸大 3Q – 11:40 #32 井上雄貴 72yds PUNT RETURN TD (K-G #26 下村慎) | ||
神戸大 4Q – 02:56 #13 山田眞尋 →#16 山本宙和 65yds PASS (K-G #26 下村慎) |
9/29 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。 ご投票よろしくお願いいたします。
«前の記事