たけびしスタジアム京都 14:40 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 10 | 0 | 3 | 20 |
京都大学 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 74 | 山田 倫大 | 4 | DL | 96 | 岡 大貴 | 2 |
OL | 52 | 西江 祥生 | 2 | DL | 99 | 寺下 和輝 | 4 |
OL | 59 | 髙野 大地 | 4 | DL | 98 | 福田 勘太 | 4 |
OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 2 | DL | 97 | 江藤 碧 | 2 |
OL | 55 | 増田 翔太 | 4 | LB | 43 | 伊藤 遼介 | 4 |
TE | 88 | 山崎 郁 | 4 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 3 |
WR | 1 | 福井 奨太 | 4 | LB | 50 | 竹田 悠悟 | 2 |
WR | 11 | 岩﨑 健祐 | 4 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 4 |
WR | 16 | 山本 宙和 | 3 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 4 |
QB | 2 | 宮田 幸太郎 | 3 | DB | 25 | 佐藤 樹 | 3 |
RB | 7 | 玉置 大登 | 3 | DB | 20 | 橋本 幸太 | 2 |
K | 26 | 下村 慎 | 2 | P | 33 | 樋口 天馬 | 2 |
FG SN | 3 | 佐々木 翔太 | 4 | P SN | 3 | 佐々木 翔太 | 4 |
FG HOL | 11 | 岩﨑 健祐 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 京都大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
FG/回数-成功 | 3-2 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 15(9-5-1) | 11(3-8-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 27-18-0-145 | 18-14-0-145 |
ラン/回数-獲得ヤード | 30-95 | 27-61 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 57-240 | 45-206 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-5 | 7-39 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 23:04 | 24:56 |
3rd Down Conversions | 7/15 | 3/10 |
4th Down Conversions | 1/1 | 1/1 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q – 07:37 #2 宮田幸太郎 →#11 岩﨑健祐 11yds PASS (K-G #26 下村慎) | ||
神戸大 2Q – 06:00 #2 宮田幸太郎 8yds RUN (K-G #26 下村慎) | ||
神戸大 2Q – 12:00 #26 下村慎 25yds FG | ||
京都大 3Q – 08:29 #18 浦田紘佑 20yds RUN (K-G #33 宮出青葉) | ||
京都大 4Q – 01:03 #33 宮出青葉 46yds FG | ||
京都大 4Q – 10:09 #18 浦田紘佑 →#89 植野翔太 10yds PASS (PASS-G #18 浦田紘佑 →#89 植野翔太) | ||
神戸大 4Q – 12:00 #4 菊池颯 37yds FG |
9/9 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。 ご投票よろしくお願いいたします。