王子スタジアム 17:30 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
近畿大学 | 3 | 3 | 14 | 3 | 23 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 74 | 山田 倫大 | 4 | DL | 96 | 岡 大貴 | 2 |
OL | 52 | 西江 祥生 | 2 | DL | 99 | 寺下 和輝 | 4 |
OL | 59 | 髙野 大地 | 4 | DL | 98 | 福田 勘太 | 4 |
OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 2 | DL | 97 | 江藤 碧 | 2 |
OL | 55 | 増田 翔太 | 4 | LB | 43 | 伊藤 遼介 | 4 |
TE | 88 | 山崎 郁 | 4 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 3 |
WR | 1 | 福井 奨太 | 4 | LB | 50 | 竹田 悠悟 | 2 |
WR | 11 | 岩﨑 健祐 | 4 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 4 |
WR | 16 | 山本 宙和 | 3 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 4 |
QB | 2 | 宮田 幸太郎 | 3 | DB | 25 | 佐藤 樹 | 3 |
RB | 7 | 玉置 大登 | 3 | DB | 20 | 橋本 幸太 | 2 |
K | 26 | 下村 慎 | 2 | P | 33 | 樋口 天馬 | 2 |
FG SN | 3 | 佐々木 翔太 | 4 | P SN | 3 | 佐々木 翔太 | 4 |
FG HOL | 11 | 岩﨑 健祐 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 近畿大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 4-3 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 13(3-9-1) | 16(6-7-3) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 36-17-1-192 | 20-12-2-120 |
ラン/回数-獲得ヤード | 21-27 | 30-123 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 57-219 | 50-243 |
反則/回数-喪失ヤード | 5-52 | 1-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 21:44 | 26:16 |
3rd Down Conversions | 4/14 | 1/8 |
4th Down Conversions | 2/4 | 1/1 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q – 05:50 #2 宮田幸太郎 →#1 福井奨太 32yds PASS (K-G #26 下村慎) | ||
近畿大 1Q – 10:02 #2 山原拓也 31yds FG | ||
近畿大 2Q – 04:25 #2 山原拓也 22yds FG | ||
神戸大 2Q – 11:55 #26 下村慎 34yds FG | ||
近畿大 3Q – 06:00 #1 後藤駿虎 7yds RUN (K-G #2 山原拓也) | ||
近畿大 3Q – 09:52 #0 佐藤海 3yds RUN (K-G #2 山原拓也) | ||
近畿大 4Q – 11:05 #2 山原拓也 29yds FG |
9/1 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。 ご投票よろしくお願いいたします。