MK TAXI FIELD EXPO 14:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
京都大学 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 4 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 3 |
OL | 77 | 島田 將達 | 4 | DL | 99 | 古髙 遼 | 4 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 3 | DL | 90 | 白坂 俊樹 | 4 |
OL | 64 | 安達 吏唯 | 4 | DL | 97 | 檜前 智哉 | 2 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 3 | LB | 0 | 内川 篤 | 2 |
TE | 87 | 奥村 陽介 | 3 | LB | 50 | 平井 優太朗 | 4 |
QB | 1 | 榮 大志 | 3 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 3 |
RB | 32 | 長尾 涼平 | 3 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 3 |
WR | 2 | 岡田 堂生 | 3 | DB | 4 | 伊原 昴紀 | 3 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 3 | DB | 25 | 松本 尚也 | 4 |
WR | 18 | 大高 理玖 | 4 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 2 |
K | 32 | 長尾 涼平 | 3 | P | 12 | 多田 龍平 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 京都大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 3-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 3-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 16(6-10-0) | 16(7-9-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 28-18-0-253 | 27-14-0-176 |
ラン/回数-獲得ヤード | 21-99 | 34-114 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 49-352 | 61-290 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-5 | 1-5 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 21:44 | 26:16 |
3rd Down Conversions | 4/10 | 7/15 |
4th Down Conversions | 0/0 | 2/3 |
得点経過 | ||
京都大 1Q – 11:03 #17 泉岳斗→#85 上田大希 8yds PASS (K-G#12沢田真斗) | ||
神戸大 2Q – 01:47 #1 榮大志→#13 森原隼也 3yds PASS (K-G#12多田龍平) | ||
神戸大 2Q – 06:13 #12 多田龍平 29yds FG | ||
神戸大 2Q – 10:54 #32 長尾涼平 9yds RUN (K-G#12多田龍平) | ||
京都大 3Q – 11:31 #17 泉岳斗 1yd RUN (K-G#12沢田真斗) | ||
京都大 4Q – 11:19 #17 泉岳斗→#85 上田大希 17yds PASS (K-G#12沢田真斗) |