西京極陸上競技場 11:00 Kick off
STARTING MEMBERS
offense | # | deffence | # | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
舟町謙一郎 | 58 | T | 2 | 庭山篤 | 59 | DL | 4 |
藤原謙典 | 78 | G | 4 | 福島正真 | 90 | DL | 4 |
日野光平 | 70 | C | 4 | 白石健太 | 92 | DL | 2 |
有川昭太朗 | 76 | G | 2 | 都間昂人 | 94 | DL | 2 |
川原駿 | 73 | T | 1 | 長渕晟弥 | 8 | LB | 2 |
稲葉大智 | 80 | WR | 3 | 花田英大 | 3 | LB | 4 |
麻生将弘 | 89 | WR | 1 | 前川洋介 | 42 | LB | 4 |
岡本航 | 81 | WR | 4 | 吉江大地 | 34 | SF | 3 |
林将義 | 7 | QB | 2 | 種田康人 | 17 | SF | 4 |
寶田康裕 | 98 | FB | 4 | 川口智史 | 20 | CB | 4 |
木内亮平 | 22 | TB | 4 | 小川元樹 | 13 | CB | 2 |
塩見健斗 | 19 | K | 2 | 東野利彦 | 11 | P | 4 |
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立命館大学 | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 立命館大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 5 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 5-5 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 2-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 6(4-1-1) | 16(10-6-0) |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 13-5-1-51 | 22-11-0-130 |
ラン/回数-獲得ヤード | 25-26 | 36-164 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 38-77 | 58-294 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-10 | 2-20 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 22:00 | 26:00 |
3rd Down Conversions | 1/8 | 4/9 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/0 |
得点経過 | ||
立命館 1Q-02:34 #27高野橋 40yds RUN(K-G #17松山) | ||
立命館 2Q-11:32 #15谷口→#84頓花 3yds PASS(K-G #17松山) | ||
立命館 3Q-09:20 #15谷口→#25宜本 20yds PASS(K-G #17松山) | ||
立命館 4Q-05:31 #39川端 5yds RUN(K-G #17松山) | ||
立命館 4Q-10:46 #9松田 2yds RUN(K-G #17松山) |