富士通スタジアム川崎 13:45 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 7 | 10 | 3 | 20 |
法政大学 | 14 | 7 | 3 | 9 | 33 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 52 | 山本 慎一郎 | 4 | DL | 99 | 岸 凌大 | 4 |
OL | 77 | 堀本 流石 | 3 | DL | 90 | 西田 将太朗 | 3 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 2 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 2 |
OL | 66 | 宮﨑 敦也 | 4 | DL | 44 | 杉野 太郎 | 3 |
OL | 79 | 辻 真弘 | 4 | LB | 8 | 古賀 準之介 | 4 |
TE | 80 | 戸澤 雅大 | 2 | LB | 10 | 小原 竜平 | 4 |
RB | 36 | 西田 祐希 | 4 | LB | 42 | 山本 将悟 | 3 |
QB | 19 | 是澤 太朗 | 4 | DB | 35 | 小倉 京眞 | 4 |
WR | 11 | 中谷 建司 | 4 | DB | 24 | 平井 大成 | 2 |
WR | 81 | 岡庭 昌志 | 4 | DB | 22 | 増田 亮 | 4 |
WR | 15 | 仲井 研也 | 4 | DB | 5 | 山元 耀 | 3 |
K | 98 | 小林 真大 | 2 | P | 98 | 小林 真大 | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 法政大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 4 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 4-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-2 | 2-2 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 17(9-8-0) | 19(14-5-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 23-15-1-141 | 23-13-1-99 |
ラン/回数-獲得ヤード | 40-124 | 50-255 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 63-265 | 73-354 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-30 | 1-5 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 5-1 | 2-0 |
ボール所有時間 | 28:55 | 31:05 |
3rd Down Conversions | 5/13 | 7/16 |
4th Down Conversions | 0/1 | 2/3 |
得点経過 | ||
法政大 1Q-01:30 #4 平井将貴→#29 阿部快斗 14yds PASS (K-G #20 高橋慎太郎) | ||
法政大 1Q-11:47 #4 平井将貴→#3 岩田和樹 3yds PASS (K-G #20 高橋慎太郎) | ||
法政大 2Q-07:46 #29 阿部快斗 4yds RUN (K-G #20 高橋慎太郎) | ||
神戸大 2Q-14:02 #19 是澤太朗 → #11 中谷建司 5yds PASS (K-G #11 中谷建司) | ||
神戸大 3Q-03:27 #34 東瀬将毅→#80 戸澤雅大 1yd PASS (K-G #11 中谷建司) | ||
法政大 3Q-05:08 #20 高橋慎太郎 39ydsFG | ||
神戸大 3Q-09:57 #11 中谷建司 25yds FG | ||
神戸大 4Q-00:42 #11 中谷建司 30yds FG | ||
法政大 4Q-06:58 #20 高橋慎太郎 30yds FG | ||
法政大 4Q-13:34 #32 小林颯希 5yds RUN (K-G #20 高橋慎太郎 NG) |