神戸エレコムグラウンド 11:00 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 7 | 6 | 3 | 0 | 16 |
| 筑波大学 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
STARTING MEMBERS
| offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒井大輔 | 71 | OL | 3 | 岸凌大 | 99 | DL | 2 |
| 宮﨑敦也 | 79 | OL | 2 | 湯本一成 | 6 | DL | 4 |
| 河島健三 | 59 | OL | 4 | 小林雅和 | 92 | DL | 3 |
| 山本慎一郎 | 52 | OL | 2 | 安達空聖 | 98 | DL | 3 |
| 大可真治 | 77 | OL | 2 | 菅裕太 | 55 | LB | 2 |
| 福嶋賢悟 | 12 | QB | 3 | 松下拓磨 | 33 | LB | 4 |
| 中谷建司 | 11 | RB | 2 | 山中豊実 | 44 | LB | 2 |
| 柳瀬翔太 | 47 | TE | 3 | 山元耀 | 8 | DB | 1 |
| 岡庭昌志 | 81 | WR | 2 | 増田亮 | 22 | DB | 2 |
| 仲井研也 | 15 | WR | 2 | 小倉京眞 | 35 | DB | 2 |
| 波多野太一 | 80 | WR | 4 | 乃村行彦 | 32 | DB | 4 |
| 田中政行 | 9 | K | 4 | 田中政行 | 9 | P | 4 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 筑波大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 2 | 1 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 2-1 | 0-0 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
| FG/回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 5 | 15 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 16-7-0-57 | 30-12-2-105 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 22-11 | 36-151 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 39-68 | 66-256 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 8-85 | 7-54 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 2-1 |
| ボール所有時間 | 20:43 | 27:17 |
| 3rd Down Conversions | 2/11 | 5/14 |
| 4th Down Conversions | 0/0 | 1/3 |
| 得点経過 | ||
| 筑波大 1Q-2:51 #10安齋聖人 7yds RUN(RUN-NG #21千葉蓮) | ||
| 神戸大 1Q-5:35 #7井上拓也 17yds RUN(K-G #11中谷建司) | ||
| 神戸大 2Q-5:36 #33松下拓磨 39yds INT RETURN(K-NG #11中谷建司) | ||
| 神戸大 3Q-7:53 #11中谷建司 22yds FG | ||
| 筑波大 4Q-5:48 #25川島才路 29yds FG | ||
ただいまより、6/27 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。ご投票よろしくお願い致します。











