王子スタジアム 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
龍谷大学 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村幸大 | 77 | OL | 4 | 遠藤颯 | 5 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 4 | 木村柊眞 | 3 | DL | 3 |
西山晃平 | 78 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 4 |
高橋康貴 | 54 | OL | 2 | 岸岡拓 | 19 | LB | 4 |
河島健三 | 59 | OL | 3 | 尾崎友哉 | 2 | LB | 3 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 2 | 東雄奨 | 37 | LB | 4 |
錦織優介 | 43 | RB | 2 | 森田光一 | 21 | LB | 3 |
植村和真 | 45 | RB | 3 | 林雄亮 | 15 | CB | 4 |
岸岡拓 | 19 | WR | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 2 | 水野陽介 | 16 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 3 | 青木大輔 | 23 | P | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 龍谷大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-1 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 9 | 14 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 10-5-0-93 | 28-15-3-220 |
ラン/回数-獲得ヤード | 32-81 | 30-69 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 42-174 | 58-289 |
反則/回数-喪失ヤード | 9-50 | 4-35 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-1 | 2-1 |
ボール所有時間 | 20:54 | 27:06 |
3rd Down Conversions | 2/9 | 7/14 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/1 |
得点経過 | ||
神戸大学 2Q-11:15 #22中平泰次郎 1yd RUN(K-G#29渡邊雄大) | ||
龍谷大学 3Q-5:39 #8新宮和人 41yds FG | ||
龍谷大学 4Q-2:01 #11上田将輝 20yds RUN(K-G#8新宮和人) | ||
神戸大学 4Q-5:37 #22中平泰次郎 9yds RUN(K-NG#29渡邊雄大) |
ただいまより、6/21 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。ご投票よろしくお願い致します。