神戸エレコムグラウンド 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
エレコム神戸ファイニーズ | 0 | 7 | 3 | 20 | 30 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村幸大 | 77 | OL | 4 | 安達空聖 | 98 | DL | 2 |
高塚弦 | 58 | OL | 4 | 木村柊眞 | 3 | DL | 3 |
西山晃平 | 78 | OL | 4 | 小林雅和 | 92 | DL | 2 |
河島健三 | 59 | OL | 3 | 松下拓磨 | 3 | LB | 3 |
安積啓太 | 66 | OL | 3 | 尾崎友哉 | 2 | LB | 3 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 2 | 東雄奨 | 37 | LB | 4 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 4 | 森田光一 | 21 | LB | 3 |
土屋裕睦 | 4 | TE | 2 | 林雄亮 | 15 | CB | 4 |
岸岡拓 | 19 | WR | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 2 | 廣常尚人 | 13 | SF | 2 |
田中政行 | 9 | K | 3 | 青木大輔 | 23 | P | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | エレコム神戸ファイニーズ |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 4 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 4-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 9 | 13 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 33-14-1-211 | 28-14-3-176 |
ラン/回数-獲得ヤード | 32-△25 | 26-76 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 56-186 | 54-252 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-15 | 5-52 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-2 | 0-0 |
ボール所有時間 | 24:20 | 23:40 |
3rd Down Conversions | 2/14 | 1/11 |
4th Down Conversions | 0/4 | 0/0 |
得点経過 | ||
エレコム神戸ファイニーズ 2Q-5:46 #9糟谷→#81坂本 20yds PASS(K-G#10仲野) | ||
エレコム神戸ファイニーズ 3Q-2:14 #10仲野 22yds FG | ||
エレコム神戸ファイニーズ 4Q-3:27 #57中邑 7yds RUN (K-G#10仲野) | ||
神戸大 4Q-8:06 #12福嶋賢悟→#11金岡宗和 60yds PASS(K-G#9田中政行) | ||
エレコム神戸ファイニーズ 4Q-8:53 #9糟谷→#81坂本 46yds PASS (K-NG#10仲野) | ||
エレコム神戸ファイニーズ 4Q-10:42 #13石井→#80南本 3yds PASS (K-G#10仲野) |
ただいまより、6/8 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。ご投票よろしくお願い致します。