王子スタジアム 11:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 15 | 0 | 7 | 20 | 42 |
大阪府立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江草慎也 | 75 | OL | 3 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 4 |
川原駿 | 73 | OL | 4 | 村上源太 | 54 | DL | 1 |
簱福暁 | 79 | OL | 4 | 篠原悠 | 3 | DL | 4 |
岡本知己 | 74 | OL | 2 | 大津元希 | 96 | DL | 4 |
吉田健人 | 77 | OL | 4 | 久保勉 | 98 | LB | 3 |
尾原学 | 4 | QB | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 2 |
中島晃生 | 11 | WR | 4 | 笹池修平 | 34 | LB | 4 |
田中健太 | 86 | WR | 4 | 山岡裕輔 | 24 | SF | 4 |
麻生将弘 | 81 | WR | 4 | 井角文哉 | 17 | SF | 4 |
山野大 | 19 | WR | 4 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 3 |
青島一平 | 27 | RB | 2 | 林雄亮 | 30 | CB | 1 |
畑中良介 | 31 | K | 4 | 木下春馬 | 23 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 大阪府立大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 6 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 5-3 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 14 | 7 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 8-6-0-90 | 20-7-1-25 |
ラン/回数-獲得ヤード | 37-296 | 26-114 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 45-386 | 46-139 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-15 | 2-10 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 3-2 |
ボール所有時間 | 25:36 | 22:24 |
3rd Down Conversions | 8/12 | 2/12 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/3 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-00:20 #27青島一平 28yds RUN(K-NG#31畑中良介) | ||
神戸大 1Q-05:10 #27青島一平 35yds RUN(PASS-NG #7櫻井太貴→#81麻生将弘) | ||
神戸大 1Q-11:03 #31畑中良介 23yds FG | ||
神戸大 3Q-06:15 #7櫻井太貴→#19山野大 41yds PASS(K-G #31畑中良介) | ||
神戸大 4Q-00:13 #28野田紘平 40yds RUN(K-G #31畑中良介) | ||
神戸大 4Q-05:06 #11中島晃生 34yds RUN(K-G #31畑中良介) | ||
神戸大 4Q-08:09 #11中島晃生 67yds RUN(K-NG #31畑中良介) |