王子スタジアム 17:00 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 桃山学院大学 | 7 | 10 | 6 | 0 | 23 |
STARTING MEMBERS
| offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本知己 | 74 | OL | 2 | 篠原悠 | 3 | DL | 4 |
| 倉谷悟史 | 57 | OL | 2 | 大津元希 | 96 | DL | 4 |
| 川原駿 | 73 | OL | 4 | 小西一輝 | 99 | DL | 4 |
| 簱福暁 | 79 | OL | 4 | 嶋崎翔太 | 55 | DL | 4 |
| 水内勁太 | 71 | OL | 3 | 佐々井一希 | 42 | LB | 4 |
| 尾原学 | 4 | QB | 4 | 久保勉 | 98 | LB | 3 |
| 中島晃生 | 11 | WR | 4 | 笹池修平 | 34 | LB | 4 |
| 山野大 | 19 | WR | 4 | 井角文哉 | 17 | SF | 4 |
| 麻生将弘 | 81 | WR | 4 | 石井一輝 | 1 | SF | 3 |
| 小島俊貴 | 10 | RB | 4 | 山岡祐輔 | 24 | CB | 4 |
| 野田紘平 | 28 | RB | 2 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 3 |
| 畑中良介 | 31 | K | 4 | 石井一輝 | 1 | P | 3 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 桃山学院大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 2 | 3 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 2-2 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 1-0 | 1-0 |
| FG/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 9 | 7 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 22-10-2-160 | 9-6-1-25 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 33-△1 | 33-106 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 55-159 | 42-131 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 2-18 | 3-20 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 2-1 | 2-1 |
| ボール所有時間 | 25:43 | 22:17 |
| 3rd Down Conversions | 4/15 | 3/9 |
| 4th Down Conversions | 2/5 | 0/0 |
| 得点経過 | ||
| 桃山大 1Q-10:40 #11 3yds RUN(K-G #2) | ||
| 桃山大 2Q-05:58 #2 41yds FG | ||
| 桃山大 2Q-08:58 #5 RUN(K-G #2) | ||
| 神戸大 2Q-11:12 #9鳥取→#81麻生 50yds PASS(K-NG) | ||
| 桃山大 3Q-06:01 #5 10yds INTERCEPT(K-NG) | ||
| 神戸大 3Q-08:37 #7櫻井→#86田中健 30yds PASS(K-G #31畑中) | ||










