神戸大学グラウンド 13:30 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 3 | 0 | 15 | 18 |
桃山学院大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 4 | DL | 90 | 白坂 俊樹 | 4 |
OL | 77 | 島田 將達 | 4 | DL | 42 | 寺下 和輝 | 2 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 3 | DL | 99 | 古髙 遼 | 4 |
OL | 59 | 髙野 大地 | 2 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 3 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 3 | LB | 10 | 笹倉 匠 | 2 |
TE | 85 | 松岡 竜平 | 3 | LB | 0 | 内川 篤 | 2 |
QB | 12 | 多田 龍平 | 4 | LB | 5 | 田中 康貴 | 3 |
RB | 17 | 田中 碧 | 3 | DB | 4 | 伊原 昴紀 | 3 |
WR | 2 | 岡田 堂生 | 3 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 3 |
WR | 18 | 大高 理玖 | 4 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 2 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 3 | DB | 25 | 松本 尚也 | 4 |
K | 99 | 多田 龍平 | 4 | P | 99 | 多田 龍平 | 4 |
・
得点経過 | ||
---|---|---|
神戸大 2Q-00:07 #10 笹倉匠 28yds FG | ||
桃山学院大 2Q-11:03 #4 藤井龍馬 22 yds FG | ||
神戸大 4Q-01:59 #10 笹倉匠 20 yds FG | ||
神戸大 4Q-11:29 #17 田中碧 1yd RUN (K-G #99 多田龍平) | ||
神戸大 4Q-11:50 #4 伊原昂紀 49yds Intercept Return |
今試合は、諸事情によりチーム記録は記載しておりません。
ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。