王子スタジアム 11:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西山晃平 | 78 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 4 |
高塚弦 | 58 | OL | 4 | 木村柊眞 | 3 | DL | 3 |
玉村幸大 | 77 | OL | 4 | 石原輝也 | 90 | DL | 4 |
河島健三 | 59 | OL | 3 | 尾崎友哉 | 2 | LB | 3 |
藤川凌 | 74 | OL | 2 | 東雄奨 | 37 | LB | 4 |
西原昂志 | 10 | QB | 4 | 秋山貴史 | 1 | LB | 3 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 4 | 森田光一 | 21 | LB | 3 |
田中優一 | 87 | TE | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 4 |
岸岡拓 | 19 | WR | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 4 |
吉田絢一 | 14 | WR | 3 | 水野陽介 | 16 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 3 | 青木大輔 | 23 | P | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 甲南大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-1 | 2-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 10 | 16 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 17-12-0-155 | 32-15-1-151 |
ラン/回数-獲得ヤード | 25-80 | 27-89 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 42-235 | 59-240 |
反則/回数-喪失ヤード | 6-58 | 5-34 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 3-2 | 0-0 |
ボール所有時間 | 24:51 | 23:09 |
3rd Down Conversions | 5/10 | 5/13 |
4th Down Conversions | 0/1 | 1/3 |
得点経過 | ||
神戸大 2Q-0:00 #9田中政行 41yds FG |
皆様、スタンドでの温かいご声援ありがとうございました。
春の初戦、僅差で勝利を収める事ができましたが、多く課題の見えた試合でもありました。
次の試合に向け、もう一度課題と向き合い練習していきます。
ただいまより、4/13 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。みなさまのご投票お待ちしております。